バンドパスフィルター
| 材料: 客先ニーズによって | 半値全幅: 10nm-200nm |
| 外形公差(mm): ±0.01 ~±0.2 | 面取り: 0.5mm, 45° |
| 表面質量: 10/5~80/50 | 面精度: λ/20~λ/2 / Φ100 mm |
| 有効口径: >90% | 中心波長: 可視、近赤外 |
| ピーク値通過率: >85% | ブロッキング深度: OD3 |
| 遮断範囲:客先ニーズによって | コーティング:電子ビーム蒸着多層誘電体膜 |

カットオフフィルター
| 材料:客先ニーズによって | 外形公差(mm): ±0.01 ~±0.2 |
| 面取り: 0.5mm, 45° | 表面質量: 10/5~80/50 |
| 面精度: λ/20~λ/2 / Φ100 mm | 有効口径: >90% |
| 中心波長:可視、近赤外 | バントパス平均通過率: >90% |
| ブロッキング深度: OD3 | 遮断範囲:客先ニーズによって |
| コーティング:電子ビーム蒸着多層誘電体膜 |

ロングパス/ショートパスフィルター
| 材料:客先ニーズによって | 外形公差(mm): ±0.01 ~±0.2 |
| 面取り: 0.5mm, 45° | 表面質量: 10/5~80/50 |
| 面精度: λ/20~λ/2 / Φ100 mm | 入射角: 0° |
| 有効口径: >90% | レーザ耐力: >5J/cm²(1.06μm,1ns) |
| コーティング:電子ビーム蒸着多層誘電体膜 |


w